通話動作確認済の機種
キャリア | メーカー | 型番 | モデル名 | OS | 発売日 | 動作確認 |
---|---|---|---|---|---|---|
SoftBank | HUAWEI | 201HW | STREAM | Android 4.0(Ice Cream Sandwich) | 2012年10月10日 | ◯ |
SoftBank | MOTOROLA | 201M | RAZA™ M | Android 4.0(Ice Cream Sandwich) | 2012年10月26日 | ◯ |
SoftBank | SHARP | 200SH | Pantone® 6 | Android 4.0(Ice Cream Sandwich) | 2012年12月21日 | × |
SoftBank | SHARP | 205SH | AQUOS PHONE ss | Android 4.1(Jelly Bean) | 2013年06月21日 | ◯ |
SoftBank | SHARP | 206SH | AQUOS PHONE Xx | Android 4.2(Jelly Bean) | 2013年06月28日 | ◯ |
SoftBank | SHARP | 302SH | AQUOS PHONE Xx | Android 4.2(Jelly Bean) | 2013年12月06日 | ◯ |
SoftBank | SHARP | 303SH | AQUOS PHONE Xx mini | Android 4.2(Jelly Bean) | 2014年02月21日 | ◯ |
SoftBank | KYOCERA | 201K | Honey Bee® | Android 4.1(Jelly Bean) | 2013年01月25日 | ◯ |
SoftBank | FUJITSU | 201F | ARROWS A | Android 4.1(Jelly Bean) | 2013年02月16日 | ◯ |
SoftBank | FUJITSU | 202F | ARROWS A | Android 4.2(Jelly Bean) | 2013年06月28日 | ◯ |
SoftBank | FUJITSU | 301F | ARROWS A | Android 4.2(Jelly Bean) | 2013年12月06日 | ◯ |
Docomo | SAMSUNG | SC-06D | Galaxy SⅢ | Android 4.0(Ice Cream Sandwich) | 2012年06月28日 | ◯ |
Docomo | SAMSUNG | SC-03E | Galaxy SⅢ α | Android 4.1(Jelly Bean) | 2012年12月05日 | ◯ |
Docomo | SAMSUNG | SC-04E | Galaxy S4 | Android 4.2(Jelly Bean) | 2013年05月23日 | ◯ |
Docomo | SAMSUNG | SC-04D | GALAXY NEXUS | Android 4.0(Ice Cream Sandwich) | 2011年12月02日 | ○ |
Docomo | SAMSUNG | SC-02E | GALAXY Note II | Android 4.1(Jelly Bean) | 2012年11月16日 | ○ |
Docomo | SAMSUNG | SC-03D | GALAXY S II LTE | Android 4.0(Ice Cream Sandwich) | 2011年11月24日 | ○ |
Docomo | SAMSUNG | SC-05D | GALAXY Note | Android 4.1(Jelly Bean) | 2012年04月06日 | ○ |
Docomo | SAMSUNG | SC-02C | Galaxy S II | Android 4.0(Ice Cream Sandwich) | 2011年06月23日 | ○ |
Docomo | SAMSUNG | SC-04F | Galaxy S5 | Android 4.4 (KitKat) | 2014年05月15日 | ○ |
Docomo | SONY | SO-02E | Xperia Z | Android 4.1(Jelly Bean) | 2013年02月09日 | ◯ |
Docomo | SONY | SO-04E | Xperia™ A | Android 4.1(Jelly Bean) | 2013年05月17日 | ◯ |
Docomo | SHARP | SH-06E | AQUOS PHONE ZETA | Android 4.2(Jelly Bean) | 2013年05月24日 | × |
Docomo | SHARP | SH-10D | AQUOS PHONE sv | Android 4.1(Jelly Bean) | 2012年08月30日 | ○ |
Docomo | SHARP | SH-02E | AQUOS PHONE ZETA | Android 4.1(Jelly Bean) | 2012年11月29日 | ○ |
Docomo | SHARP | SH-01F | AQUOS PHONE ZETA | Android 4.2(Jelly Bean) | 2013年11月07日 | ○ |
Docomo | FUJITSU | F-02E | ARROWS X | Android 4.1(Jelly Bean) | 2013年02月22日 | ◯ |
Docomo | FUJITSU | F-03E | Arrows Kiss | Android 4.0(Ice Cream Sandwich) | 2012年12月21日 | ○ |
Docomo | FUJITSU | F-06E | ARROWS NX | Android 4.2(Jelly Bean) | 2013年06月07日 | ○ |
Docomo | FUJITSU | F-07E | Disney Mobile | Android 4.2(Jelly Bean) | 2013年07月31日 | ○ |
Docomo | HUAWEI | HW-01E | Ascend | Android 4.0(Ice Cream Sandwich) | 2012年11月21日 | ○ |
Docomo | HUAWEI | HW-03E | Ascend D2 | Android 4.1(Jelly Bean) | 2013年05月08日 | ○ |
Docomo | LG | L-01E | Optimus G | Android 4.1(Jelly Bean) | 2012年08月03日 | ○ |
Docomo | LG | L-05E | Optimus it | Android 4.2(Jelly Bean) | 2012年06月22日 | ○ |
Docomo | LG | L-06D | Optimus Vu | Android 4.0(Ice Cream Sandwich) | 2012年08月03日 | ○ |
Docomo | NEC | N-05E | MEDIAS W | Android 4.1(Jelly Bean) | 2013年04月18日 | ○ | AU | HTC | HTL21 | HTC J Butterfly | Android 4.1(Jelly Bean) | 2012年12月09日 | × |
AU | HTC | HTL22 | HTC J One | Android 4.1(Jelly Bean) | 2013年06月01日 | ◯ |
AU | SONY | SOL22 | Xperia™ UL | Android 4.1(Jelly Bean) | 2013年05月25日 | ◯ |
AU | SONY | IS12S | Xperia™ acro HD | Android 4.0(Ice Cream Sandwich) | 2012年03月10日 | ◯ |
AU | SONY | SOL23 | Xperia™ Z1 | Android 4.2(Jelly Bean) | 2013年10月23日 | ◯ |
AU | SONY | SOL25 | Xperia™ ZL2 | Android 4.4 (KitKat) | 2014年05月23日 | ◯ |
AU | SAMSUNG | SCL21 | GALAXY S Ⅲ Progre | Android 4.0(Ice Cream Sandwich) | 2012年11月02日 | ◯ |
AU | SAMSUNG | ISW11SC | GALAXY S Ⅱ WiMAX | Android 4.0(Ice Cream Sandwich) | 2012年01月20日 | ◯ |
AU | SAMSUNG | SCL23 | GALAXY S5 | Android 4.4 (KitKat) | 2014年05月15日 | ◯ |
AU | SHARP | SHL21 | AQUOS PHONE SERIE | Android 4.0(Ice Cream Sandwich) | 2012年11月02日 | ◯ |
AU | SHARP | SHL22 | AQUOS PHONE SERIE | Android 4.2(Jelly Bean) | 2013年07月12日 | ◯ |
AU | SHARP | SHL23 | AQUOS PHONE SERIE | Android 4.2(Jelly Bean) | 2013年11月15日 | ◯ |
AU | KYOCERA | KYL22 | DIGNO® M | Android 4.2(Jelly Bean) | 2013年11月23日 | ◯ |
AU | LG | LGL22 | isai | Android 4.2(Jelly Bean) | 2013年11月23日 | ◯ |
AU | LG | LGL23 | G Flex | Android 4.2(Jelly Bean) | 2014年01月25日 | ◯ |
AU | SHARP | SHL24 | AQUOS PHONE SERIE mini | Android 4.2(Jelly Bean) | 2014年02月22日 | ◯ |
AU | SONY | SOL24 | Xperia™ Z Ultra | Android 4.2(Jelly Bean) | 2014年01月25日 | ◯ |
イー・モバイル | HUAWEI | GL07S | STREAM X | Android 4.1(Jelly Bean) | 2013年07月18日 | ◯ |
イー・モバイル | LG | EM01L | NEXUS 5 | Android 4.4(KitKat) | 2013年11月15日 | ◯ |
※「2014年8月時点」
- 通話動作確認済の機種については、弊社試験環境下において、通話が可能であることを確認した機種です。 お客様の環境において正常動作を保証するものではありません。 (機器個体により正常動作しない可能性があります。)
- 『だれとでも定額パス』以外のBluetooth機器(ヘッドセット、スピーカー等)との同時使用は動作保証外となります。
- 上記○記載端末も、音質改善機能(ノイズキャンセラー、はっきりボイス等)を競合動作抑止のためOFFにし、ご使用することをお勧めします。
- ×のついている端末は正常動作しないことを確認しております。
- スマートフォンのBluetooth省電力モードをOFFにしてご使用下さい。
- 掲載以外の端末は動作を保証しておりません。
- 上記一覧表に掲載しているAndroid OSは動作確認時のバージョンです。
▲top